入試実施状況(今年度実施入学試験)
令和5年度入学試験の実施状況(令和5年9月8日現在)
試験区分 | 試験日 | 出願者数 | 合格者数 | 状況 |
---|---|---|---|---|
AO | 令和5年9月2日 | 9 | 9 | 終了しました |
推薦(前期)高等学校長推薦 | 令和5年10月25日 | |||
推薦(後期)高等学校長推薦 | 令和5年12月25日 | |||
推薦(後期)特別推薦 | 令和5年12月25日 | |||
推薦(後期)自己推薦 | 令和5年12月25日 | |||
一般(前期) | 令和5年10月25日 | |||
一般(中期) | 令和6年2月8日 | |||
一般(後期)※ | 令和6年3月14日 | |||
合計 | ― | 9 | 9 | ― |
試験区分 | 試験日 | 出願者数 | 合格者数 | 状況 |
---|---|---|---|---|
AO | 令和5年9月2日 | 9 | 8 | 終了しました |
推薦(前期)高等学校長推薦 | 令和5年10月25日 | |||
推薦(後期)高等学校長推薦 | 令和5年12月25日 | |||
推薦(後期)特別推薦 | 令和5年12月25日 | |||
推薦(後期)自己推薦 | 令和5年12月25日 | |||
一般(前期) | 令和5年10月25日 | |||
一般(中期) | 令和6年2月8日 | |||
一般(後期)※ | 令和6年3月14日 | |||
合計 | ― | 9 | 8 | ― |
※一般入学試験(後期)は、入学予定者が定員に達した学科については実施しない場合があります。