入試実施状況(今年度、実施済みの入学試験)
令和3年度入学試験の実施状況は次のとおりです。(令和2年12月25日現在)
試験区分 | 試験日 | 出願者数 | 合格者数 | 状況 |
---|---|---|---|---|
AO | 令和2年8月22日 | 3 | 3 | 終了しました。 |
推薦(前期)高等学校長推薦 | 令和2年10月22日 | 4 | 4 | 終了しました。 |
推薦(後期)高等学校長推薦 | 令和2年12月18日 | 1 | 1 | 終了しました。 |
推薦(後期)特別推薦 | 令和2年12月18日 | 0 | 0 | 終了しました。 |
推薦(後期)自己推薦 | 令和2年12月18日 | 1 | 1 | 終了しました。 |
一般(前期) | 令和2年10月22日 | 3 | 2 | 終了しました。 |
一般(中期) | 令和3年2月3日 | |||
一般(後期)※ | 令和3年3月17日 | |||
合計 | ― | 12 | 11 | ― |
試験区分 | 試験日 | 出願者数 | 合格者数 | 状況 |
---|---|---|---|---|
AO | 令和2年8月22日 | 1 | 1 | 終了しました。 |
推薦(前期)高等学校長推薦 | 令和2年10月22日 | 1 | 1 | 終了しました。 |
推薦(後期)高等学校長推薦 | 令和2年12月18日 | 1 | 1 | 終了しました。 |
推薦(後期)特別推薦 | 令和2年12月18日 | 2 | 2 | 終了しました。 |
推薦(後期)自己推薦 | 令和2年12月18日 | 0 | 0 | 終了しました。 |
一般(前期) | 令和2年10月22日 | 2 | 1 | 終了しました。 |
一般(中期) | 令和3年2月3日 | |||
一般(後期)※ | 令和3年3月17日 | |||
合計 | ― | 7 | 6 | ― |
※一般入学試験(後期)は、入学予定者が定員に達した学科については実施しない場合がある。