二年間でかかる経費
区分 | 機械システム学科 | 電気システム学科 | ||
---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 1年次 | 2年次 | |
入学料※1 | 169,200円 | 169,200円 | ||
授業料 | 390,000円 | 390,000円 | 390,000円 | 390,000円 |
教科書代 | 60,000円 | 18,000円 | 50,000円 | 13,000円 |
被服費 | 13,000円 | 9,000円 | ||
後援会費 | 30,000円 | 30,000円 | ||
学生総合保険 | 15,850円 | 15,850円 | ||
年次計 | 678,050円 | 408,000円 | 664,050円 | 403,000円 |
合計 | 1,086,050円 | 1,067,050円 |
※1 別途、入学審査料 18,000円が必要です。
※2 資格取得に関しては、別途受験料がかかります。
入学料及び授業料の減免、奨学金・融資制度
授業料の減免
入学料及び授業料の減免.pdf(Adobe PDF / 107KB)
奨学金・融資制度
学生が申請可能な奨学金・融資等一覧.pdf(Adobe PDF / 201KB)